| 船舶登记号: | 00A1012 |
| 中文船名: | 珠电浚1 |
| 英文船名: | ZHU DIAN JUN 1 |
| 船舶呼号: | |
| 国际海事组织编号: | 9069073 |
| 曾 用 名: | |
| 船 旗 国: | China |
| 船 籍 港: | Zhuhai |
| 船舶所有人: | Guangdong Zhuhai Power Station Co., Ltd. |
| 船舶管理公司: | Guangdong Zhuhai Power Station Co., Ltd. |
| 船舶类型及用途: | Trailing Suction Dredger |
| 下次特检日期: | 2015-9-22 |
| 总 吨 位: | 1210 |
| 净 吨 位: | 373 |
| 载 重 吨: | 1894 |
| 船舶总长: | 63.88 |
| 垂线间长: | 59.80 |
| 型 宽: | 12.00 |
| 型 深: | 5.40 |
| 干 舷: | |
| 平均吃水: | 4.60 |
| 航 速: | 8 |
| 船体入级符号: | ★CSA |
| 船体附加标志: | Dredging Within Sheltered Water Service ;R2 |
| 轮机入级符号: | ★CSM |
| 轮机附加标志: | |
| 冷藏附加标志: | |
| 上层建筑及甲板室: | |
| 甲板层数: | |
| 舱 壁 数: | |
| 压 载: | |
| 船舶建造厂: | Guangzhou Huangpu Shipyard |
| 船舶建造地点: | China |
| 船舶建造时间: | 2000-5-17 |
| 重大改建部位的建造日期: | |
| 重大改建情况: | |
| 主机建造厂: | Guangzhou Diesel Engine Factory, China |
| 主机建造地点: | China |
| 主机建造时间: | 1999-8-1 |
| 锅炉建造厂: | |
| 锅炉建造地点: | |
| 锅炉建造时间: | |
| 主机型式*数量: | 6300ZCD-1*2 |
| 主机缸数*缸径*行程*功率*转速: | 6*300*380*441.00*400.00 |
| 发电机*数*功率*电压: | DKBH-4304*1*220.00*400 ;DKBH-4320*1*220.00*400 ;SB-HT-TH*1*30.00*400 |
| 锅炉数*压力*受热面积: | |
| 冷藏机*数*功率: | |
| 冷藏舱数: | |
| 冷藏总容积: | |
| 集装箱数*规格: | |
| 货 舱 数: | 22 |
| 货舱总容积: | 1455.44 M3 |
| 各货舱容积: | Mud Tank*(G1032); No.1 Ballst Tank(F.P.T.)*(G35.63); No.2 Ballst Tank*(G37.21); No.3 Ballst Tank*(G37.21); No.4 Ballst Tank(A.P.T.)*(G19.75); No. 1 Fresh Water Tank*(G32.46); No. 2 Fresh Water Tank*(G32.46); No.1 Spare Fresh Water Tank*(G29.33); No.1 Spare Fresh Water Tank*(G29.33); No.1 Fuel Oil Tank*(G10.51); No.2 Fuel Oil Tank*(G10.51); No.1 Fuel Oil Sump Tank*(G20.95); No.2 Fuel Oil Sump Tank*(G20.95); No.1 Spare Fuel Oil Tank*(G29.33); No.2 Spare Fuel Oil Tank*(G29.33); Lubricating Oil Storing Tank*(G10.02); Lubricating Clean Oil Tank*(G10.02); No. 1 Lubricating Oil Cycle Tank*(G1.89); No. 2 Lubricating Oil Cycle Tank*(G1.89); Machine Space Residual Oil Tank*(G4.98); Lubricating Dirty Oil Tank*(G4.98); Bilge Water Tank*(G14.7) |
| 舱口数及舱口尺度: | 1*24x7.2 |
| 起货设备类型,数量,安全负荷: |

